12px; line-height: 24px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(85, 85, 85); text-size-adjust: auto;">列1扁钢条数与钢格板公称宽度的关系表1" cellspacing="0" bordercolor="#808080" cellpadding="0" width="75%" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; list-style: none;">102, 102, 102);"> 扁钢条数. 条 | 102, 102, 102);"> 4 | 102, 102, 102);"> 5 | 102, 102, 102);"> 6 | 102, 102, 102);"> 7 | 102, 102, 102);"> 8 | 102, 102, 102);"> 9 | 102, 102, 102);"> 10 | 102, 102, 102);"> 11 |
102, 102, 102);">相应的公称宽度 | 102, 102, 102);"> 95 | 102, 102, 102);"> 125 | 102, 102, 102);"> 155 | 102, 102, 102);"> 185 | 102, 102, 102);"> 215 | 102, 102, 102);"> 245 | 102, 102, 102);"> 275 | 102, 102, 102);"> 305 |
177px; height: 20px; color: rgb(102, 102, 102);">扁钢条数. 条 | 102, 102, 102);"> 12 | 102, 102, 102);"> 13 | 102, 102, 102);"> 14 | 102, 102, 102);"> 15 | 102, 102, 102);"> 16 | 102, 102, 102);"> 17 | 102, 102, 102);"> 18 | 102, 102, 102);"> 19 |
102, 102, 102);">相应的公称宽度 | 102, 102, 102);"> 335 | 102, 102, 102);"> 365 | 102, 102, 102);"> 395 | 102, 102, 102);"> 425 | 102, 102, 102);"> 455 | 102, 102, 102);"> 485 | 102, 102, 102);"> 515 | 102, 102, 102);"> 545 |
102, 102, 102);">扁钢条数. 条 | 102, 102, 102);"> 20 | 102, 102, 102);"> 21 | 102, 102, 102);"> 22 | 102, 102, 102);"> 23 | 102, 102, 102);"> 24 | 102, 102, 102);"> 25 | 102, 102, 102);"> 26 | 102, 102, 102);"> 27 |
102, 102, 102);">相应的公称宽度 | 102, 102, 102);"> 575 | 102, 102, 102);"> 605 | 102, 102, 102);"> 635 | 102, 102, 102);"> 665 | 102, 102, 102);"> 695 | 102, 102, 102);"> 725 | 102, 102, 102);"> 755 | 102, 102, 102);"> 785 |
102, 102, 102);">扁钢条数. 条 | 102, 102, 102);"> 28 | 102, 102, 102);"> 29 | 102, 102, 102);"> 30 | 102, 102, 102);"> 31 | 102, 102, 102);"> 32 | 102, 102, 102);"> 33 | 102, 102, 102);"> 34 | 102, 102, 102);"> |
102, 102, 102);">相应的公称宽度 | 102, 102, 102);"> 815 | 102, 102, 102);"> 845 | 102, 102, 102);"> 875 | 102, 102, 102);"> 905 | 102, 102, 102);"> 935 | 102, 102, 102);"> 965 | 102, 102, 102);"> 995 | 102, 102, 102);"> |
系列2扁钢条数与钢格板公称宽度的关系表
1" cellspacing="0" bordercolor="#808080" cellpadding="0" width="75%" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; list-style: none;">102, 102, 102);"> 扁钢条数. 条 | 102, 102, 102);"> 4 | 102, 102, 102);"> 5 | 102, 102, 102);"> 6 | 102, 102, 102);"> 7 | 102, 102, 102);"> 8 | 102, 102, 102);"> 9 | 102, 102, 102);"> 10 | 1" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; color: rgb(102, 102, 102);"> 11 |
102, 102, 102);">相应的公称宽度 | 102, 102, 102);"> 125 | 102, 102, 102);"> 165 | 102, 102, 102);"> 205 | 102, 102, 102);"> 245 | 102, 102, 102);"> 285 | 102, 102, 102);"> 325 | 102, 102, 102);"> 365 | 102, 102, 102);"> 405 |
102, 102, 102);">扁钢条数. 条 | 102, 102, 102);"> 12 | 102, 102, 102);"> 13 | 102, 102, 102);"> 14 | 102, 102, 102);"> 15 | 102, 102, 102);"> 16 | 102, 102, 102);"> 17 | 102, 102, 102);"> 18 | 102, 102, 102);"> 19 |
181px; height: 20px; color: rgb(102, 102, 102);">相应的公称宽度 | 102, 102, 102);"> 445 | 102, 102, 102);"> 485 | 102, 102, 102);"> 525 | 102, 102, 102);"> 565 | 102, 102, 102);"> 605 | 102, 102, 102);"> 645 | 102, 102, 102);"> 685 | 102, 102, 102);"> 725 |
102, 102, 102);">扁钢条数. 条 | 102, 102, 102);"> 20 | 102, 102, 102);"> 21 | 102, 102, 102);"> 22 | 102, 102, 102);"> 23 | 102, 102, 102);"> 24 | 102, 102, 102);"> 25 | 102, 102, 102);"> 26 | 102, 102, 102);"> |
102, 102, 102);">相应的公称宽度 | 102, 102, 102);"> 765 | 102, 102, 102);"> 805 | 102, 102, 102);"> 845 | 102, 102, 102);"> 885 | 102, 102, 102);"> 925 | 102, 102, 102);"> 965 | 102, 102, 102);"> 1005 | 102, 102, 102);"> |
系列3扁钢条数与钢格板公称宽度的关系表
1" cellspacing="0" bordercolor="#808080" cellpadding="0" width="75%" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; list-style: none;">102, 102, 102);">扁钢条数. 条 | 1" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; color: rgb(102, 102, 102);"> 3 | 102, 102, 102);"> 4 | 102, 102, 102);"> 5 | 102, 102, 102);"> 6 | 102, 102, 102);"> 7 | 102, 102, 102);"> 8 | 102, 102, 102);"> 9 | 102, 102, 102);"> 10 |
102, 102, 102);">相应的公称宽度 | 1" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; color: rgb(102, 102, 102);"> 125 | 102, 102, 102);"> 185 | 102, 102, 102);"> 245 | 102, 102, 102);"> 305 | 102, 102, 102);"> 365 | 102, 102, 102);"> 425 | 102, 102, 102);"> 485 | 102, 102, 102);"> 545 |
102, 102, 102);">扁钢条数. 条 | 1" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; color: rgb(102, 102, 102);"> 11 | 102, 102, 102);"> 12 | 102, 102, 102);"> 13 | 102, 102, 102);"> 14 | 102, 102, 102);"> 15 | 102, 102, 102);"> 16 | 102, 102, 102);"> 17 | 102, 102, 102);"> 18 |
102, 102, 102);">相应的公称宽度 | 1" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; color: rgb(102, 102, 102);"> 605 | 102, 102, 102);"> 665 | 102, 102, 102);"> 725 | 102, 102, 102);"> 785 | 102, 102, 102);"> 845 | 102, 102, 102);"> 905 | 102, 102, 102);"> 965 | 102, 102, 102);"> 1025 |